Ваш регион Москва?
Ваш регион Москва?
| Наименование работ | Недельный график | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Устройство фундамента (лента) | |||||||||||||
| до 13 м3 | 3 нед | ||||||||||||
| до 21 м3 | 3 нед | ||||||||||||
| до 32 м3 | 4 нед | ||||||||||||
| Устройство фундамента (лента) + Ж/Б плита | |||||||||||||
| до 100 м2 | 4 нед | ||||||||||||
| до 200 м2 | 6 нед | ||||||||||||
| от 200 м2 до 300 м2 | 8 нед | ||||||||||||
| Монтаж стен из клееного бруса и балок перекрытия | |||||||||||||
| до 60 м3 | 3 нед | ||||||||||||
| да 90 м3 | 4 нед | ||||||||||||
| до 130 м3 | 5 нед | ||||||||||||
| Устройство крыши и кровли | |||||||||||||
| до 100 м2 | 3 нед | ||||||||||||
| до 200 м2 | 4 нед | ||||||||||||
| от 200 до 300 м2 | 5 нед | ||||||||||||
| Инженерные работы Отделочные работы | |||||||||||||
| от 100 до 150 м2 | 5 нед | ||||||||||||
| от 150 до 200 м2 | 7 нед | ||||||||||||
| от 200 до 300 м2 | 9 нед | ||||||||||||
| Наименование работ | Недельный график | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Устройство фундамента (лента) | |||||||||||||
| до 13 м3 | 3 нед | ||||||||||||
| до 21 м3 | 3 нед | ||||||||||||
| до 32 м3 | 4 нед | ||||||||||||
| Устройство фундамента (лента) + Ж/Б плита | |||||||||||||
| до 100 м2 | 4 нед | ||||||||||||
| до 200 м2 | 6 нед | ||||||||||||
| от 200 м2 до 300 м2 | 8 нед | ||||||||||||
| Монтаж стен | |||||||||||||
| до 60 м3 | 3 нед | ||||||||||||
| да 90 м3 | 4 нед | ||||||||||||
| до 130 м3 | 5 нед | ||||||||||||
| Устройство крыши и кровли | |||||||||||||
| до 100 м2 | 3 нед | ||||||||||||
| до 200 м2 | 4 нед | ||||||||||||
| от 200 до 300 м2 | 5 нед | ||||||||||||
| Инженерные работы Отделочные работы | |||||||||||||
| от 100 до 150 м2 | 5 нед | ||||||||||||
| от 150 до 200 м2 | 7 нед | ||||||||||||
| от 200 до 300 м2 | 9 нед | ||||||||||||
- Точные сроки строительства дома указываются в договоре.